| Biologický | Ne |
| Bílkoviny | 5.6 g |
| Energie | 495 kcal |
| Kombinace čokoláda / cukr | Kombinace čokoláda/cukr - ostatní kombinace |
| Obsah | 296 g |
| Sacharidy | 62 g |
| Specifická příležitost | Ne |
| Sůl | 0.42 g |
| Tipy pro skladování | Skladujte na chladném a suchém místě |
| Tuky | 24 g |
| Z toho cukry | 55 g |
| Z toho nasycené | 14 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
